Herren 2

    2 Mannschaft

     

    Trainingszeiten

    Di 20:30 – 22:00 Bulauhalle, Niederrodenbach
    Do 20:30 – 22:00 Bulauhalle, Niederrodenbach

    Ansprechpartner: Peter Brussel, Tel.: 0171 9058229, E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

    Tabelle

    Nr Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
    1 HSG Hanau III 20 18 1 1 723:537 +186 37:3
    2 TV Wächtersbach 20 18 1 1 619:438 +181 37:3
    3 TV Altenhaßlau 20 15 0 5 654:522 +132 30:10
    4 TGS Seligenstadt II 19 11 1 7 563:541 +22 23:15
    5 HSG Maintal 20 10 1 9 501:521 -20 21:19
    6 HSG Dietesh./Mühlh. 20 10 0 10 526:550 -24 20:20
    7 TV Langenselbold II 20 7 2 11 535:594 -59 16:24
    8 TGS Niederrodenbach II 20 6 2 12 601:634 -33 14:26
    9 HSG Dietzenbach II 20 7 0 13 485:577 -92 14:26
    10 TV Gelnhausen III 19 5 2 12 504:562 -58 12:26
    11 HSG Preagberg II 20 3 3 14 512:608 -96 9:31
    12 HSG Obertsh./Heusenst. 20 2 1 17 472:611 -139 5:35


    Spielplan

    Tag Datum Zeit Halle Nr. Heim Gast Tore
    Sa. 09.09.2023 17:30 17151 4 TGS Niederrodenbach II HSG Dietesh./Mühlh.  25:27
    Sa. 16.09.2023 16:00 17155 11 TGS Seligenstadt II TGS Niederrodenbach II  37:27
    Sa. 23.09.2023 17:30 17151 17 TGS Niederrodenbach II TV Langenselbold II  21:21
    Sa. 30.09.2023 18:30 17135 24 HSG Maintal TGS Niederrodenbach II  30:24
    Sa. 07.10.2023 16:00 17128 30 HSG Hanau III TGS Niederrodenbach II  42:28
    Sa. 14.10.2023 17:30 17151 36 TGS Niederrodenbach II TV Wächtersbach  25:40
    So. 22.10.2023 18:00 17117 41 HSG Preagberg II TGS Niederrodenbach II  35:31
    Sa. 04.11.2023 17:00 17151 43 TGS Niederrodenbach II HSG Dietzenbach II  30:20
    So. 12.11.2023 14:45 17145 50 HSG Obertsh./Heusenst. TGS Niederrodenbach II  28:35
    Sa. 18.11.2023 17:30 17151 57 TGS Niederrodenbach II TV Gelnhausen III  32:32
    Sa. 25.11.2023 19:30 17132 64 TV Altenhaßlau TGS Niederrodenbach II  42:38
    Sa. 02.12.2023 19:30 17138 70 HSG Dietesh./Mühlh. TGS Niederrodenbach II  32:25
    Sa. 09.12.2023 19:30 17151 77 TGS Niederrodenbach II TGS Seligenstadt II  38:31
    So. 21.01.2024 17:00 17131 83 TV Langenselbold II TGS Niederrodenbach II  29:39
    Sa. 27.01.2024 17:30 17151 90 TGS Niederrodenbach II HSG Maintal  27:28
    Sa. 03.02.2024 19:30 17151 96 TGS Niederrodenbach II HSG Hanau III  32:41
    So. 18.02.2024 17:30 17156 102 TV Wächtersbach TGS Niederrodenbach II  35:30
    Sa. 24.02.2024 19:30 17151 107 TGS Niederrodenbach II HSG Preagberg II  31:30
    Sa. 09.03.2024 15:30 17108 109 HSG Dietzenbach II TGS Niederrodenbach II  27:26
    Sa. 16.03.2024 17:30 17151 116 TGS Niederrodenbach II HSG Obertsh./Heusenst.  37:27
    So. 24.03.2024 17:00 17116 123 TV Gelnhausen III TGS Niederrodenbach II   
    Sa. 13.04.2024 17:30 17151 130 TGS Niederrodenbach II TV Altenhaßlau   

    Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.