Herren 1

    1 Mannschaft

     

    Trainingszeiten

    Di 19:00 – 20:30 Bulauhalle, Niederrodenbach
    Do 19:00 – 20:30 Bulauhalle, Niederrodenbach

    Ansprechpartner: Peter Brussel, Tel.: 0171 9058229, E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

    Tabelle

    Nr Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
    1 HSG Rodgau/N.-Roden II 21 18 0 3 637:505 +132 36:6
    2 HSG Bachgau 21 15 0 6 625:571 +54 30:12
    3 TuSpo Obernburg II 21 15 0 6 570:518 +52 30:12
    4 SG Egelsbach 21 12 2 7 582:577 +5 26:16
    5 HSG Kahl/Kleinostheim 21 12 1 8 617:586 +31 25:17
    6 HSG Aschafftal 21 12 0 9 621:557 +64 24:18
    7 MSG Umstadt/Habitzheim 21 10 2 9 570:578 -8 22:20
    8 TuS Griesheim 21 10 1 10 570:607 -37 21:21
    9 TV Büttelborn 21 9 1 11 596:593 +3 19:23
    10 TSV Pfungstadt 21 9 1 11 590:594 -4 19:23
    11 TGS Niederrodenbach 21 8 0 13 609:640 -31 16:26
    12 SG RW Babenhausen 21 6 0 15 576:654 -78 12:30
    13 HSG Langen 21 5 0 16 555:628 -73 10:32
    14 TV Langenselbold 21 1 2 18 494:604 -110 4:38


    Spielplan

    Tag Datum Zeit Halle Nr. Heim Gast Tore
    Sa. 09.09.2023 19:30 17151 5 TGS Niederrodenbach TSV Pfungstadt  35:28
    Fr. 15.09.2023 20:00 18111 13 TV Büttelborn TGS Niederrodenbach  35:33
    Sa. 23.09.2023 19:30 17151 20 TGS Niederrodenbach HSG Rodgau/N.-Roden II  25:30
    So. 01.10.2023 17:00 18124 28 SG Egelsbach TGS Niederrodenbach  32:30
    Sa. 07.10.2023 19:30 17151 35 TGS Niederrodenbach HSG Aschafftal  26:28
    Sa. 14.10.2023 19:30 17151 42 TGS Niederrodenbach SG RW Babenhausen  35:24
    So. 22.10.2023 15:00 19141 48 TuSpo Obernburg II TGS Niederrodenbach  28:26
    Sa. 04.11.2023 19:00 17151 55 TGS Niederrodenbach TV Langenselbold  32:26
    So. 12.11.2023 18:00 18143 57 HSG Langen TGS Niederrodenbach  39:33
    Sa. 18.11.2023 19:30 17151 65 TGS Niederrodenbach HSG Kahl/Kleinostheim  25:33
    Sa. 25.11.2023 18:00 19121 73 MSG Umstadt/Habitzheim TGS Niederrodenbach  34:35
    Sa. 02.12.2023 19:30 17151 81 TGS Niederrodenbach TuS Griesheim  37:28
    Sa. 09.12.2023 19:30 19152 89 HSG Bachgau TGS Niederrodenbach  41:29
    So. 21.01.2024 18:00 18159 96 TSV Pfungstadt TGS Niederrodenbach  31:22
    Sa. 27.01.2024 19:30 17151 104 TGS Niederrodenbach TV Büttelborn  26:25
    Fr. 02.02.2024 20:15 17154 111 HSG Rodgau/N.-Roden II TGS Niederrodenbach  33:24
    Sa. 17.02.2024 19:30 17151 119 TGS Niederrodenbach SG Egelsbach  27:35
    Sa. 24.02.2024 19:30 19129 126 HSG Aschafftal TGS Niederrodenbach  34:31
    So. 10.03.2024 18:00 19108 133 SG RW Babenhausen TGS Niederrodenbach  26:22
    Sa. 16.03.2024 19:30 17151 139 TGS Niederrodenbach TuSpo Obernburg II  28:26
    Fr. 22.03.2024 20:00 17131 146 TV Langenselbold TGS Niederrodenbach  24:28
    Sa. 13.04.2024 19:30 17151 148 TGS Niederrodenbach HSG Langen   
    So. 21.04.2024 17:00 19133 156 HSG Kahl/Kleinostheim TGS Niederrodenbach   
    Sa. 27.04.2024 19:30 17151 164 TGS Niederrodenbach MSG Umstadt/Habitzheim   
    So. 05.05.2024 18:00 18129 172 TuS Griesheim TGS Niederrodenbach   
    Sa. 11.05.2024 19:30 17151 180 TGS Niederrodenbach HSG Bachgau   

    Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.