15. Schneller Zehner
TGS-Niederrodenbach 30.03.2008
Ergebnisliste

Gesamtwertung 10 Km
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung   DLV
1. 1.   174   Seibert, Thomas 1979 M 20 1 SSC Hanau-Rodenbach 32:26 min
2. 2.   173   Schönbeck, Dirk 1975 M 30 1 SSC Hanau-Rodenbach 33:52 min
3. 3.   308   Schneider, Marco 1970 M 35 1 LUT Aschaffenburg 34:22 min
4. 4.   295   Reinke, Uwe 1965 M 40 1 TSG Kleinostheim 34:42 min
5. 5.   7   Brodt, Florian 1980 M 20 2 TV Windecken 34:53 min
6. 6.   255   Suppes, Tim 1974 M 30 2 Team Frankfurter Laufshop 34:53 min
7. 7.   250   Margraf, Günter 1977 M 30 3 SSC Hanau-Rodenbach 35:24 min
8. 8.   20   Kümpel, Oliver 1968 M 40 2 LG Rüsselsheim 35:28 min
9. 9.   225   Graine, Abdel 1966 M 40 3 Langlauf Jugenheim 35:32 min
10. 10.   171   Parker, Daniel 1992 mJgdB / 16 1 SSC Hanau-Rodenbach 35:34 min
11. 11.   403   Buhs, Sebastian 1981 M 20 3 MTG Mannhein 36:05 min
12. 12.   96   Hoffmann, Frank 1972 M 35 2 LC Olympia Wiesbaden 36:11 min
13. 13.   41   Schuch, Robert 1966 M 40 4 LAZ Obernburg-Miltenberg 36:15 min
14. 14.   222   Guthmann, Burkhard 1975 M 30 4 Laufteam TTV Selters 36:29 min
15. 15.   110   Freymann, Carsten 1975 M 30 5 TSV Friedberg-Fauerbach 36:37 min
16. 16.   350   Eckhardt, Christian 1988 M 20 4 TSG Kleinostheim 36:54 min
17. 17.   19   Peuker, Herbert 1965 M 40 5 LG Rüsselsheim 36:59 min
18. 18.   363   Volz, Meinhard 1963 M 45 1 TUS Weilnau 37:07 min
19. 19.   112   Hiltmann, Frank 1965 M 40 6 VL 37:17 min
20. 20.   215   Witt, Knut 1970 M 35 3 TV Stierstadt 37:22 min
21. 21.   68   Indorf, Jens 1972 M 35 4 SC Steinberg 37:36 min
22. 22.   18   Sigmund, Torsten 1962 M 45 2 Spiridon Frankfurt 38:00 min
23. 23.   263   Suhl, Jörg 1968 M 40 7 BSV-Hanau 38:02 min
24. 24.   352   Häckel, Andreas 1957 M 50 1 Spiridon Frankfurt 38:04 min
25. 25.   88   Kupillas, Reinhard 1957 M 50 2 BSV-Hanau 38:05 min
26. 26.   95   Gilhaus, Ole 1967 M 40 8 LC Olympia Wiesbaden 38:06 min
27. 27.   357   Wagner, Thomas 1966 M 40 9 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 38:07 min
28. 28.   273   Goll, Markus 1964 M 40 10 LLT Wallernhausen 38:13 min
29. 29.   256   Tewes, Christian 1981 M 20 5 Team Frankfurter Laufshop 38:18 min
30. 30.   162   Friedl, Sven 1972 M 35 5 VL 38:19 min
31. 31.   154   Thorn, Heiko 1973 M 35 6 BSV-Hanau 38:21 min
32. 32.   177   Bourguignon, Etienne 1972 M 35 7 TSG Kleinostheim 38:22 min
33. 33.   52   Jamin, Peter 1965 M 40 11 SSC Hanau-Rodenbach 38:28 min
34. 34.   270   Weinthäter, Tobias 1981 M 20 6 LLT Wallernhausen 38:30 min
35. 35.   167   Trunk, Peter 1967 M 40 12 SSC Hanau-Rodenbach 38:36 min
36. 36.   242   Streblow, Jan 1991 mJgdB / 17 1 Skill 04 Frankfurt 38:38 min
37. 37.   27   Ruddakies, Uwe 1964 M 40 13 LG Neu-Isenburg / Heusenstamm 38:40 min
38. 38.   184   Braun, Stephen 1984 M 20 7 BSG AREVA/Siemens 38:51 min
39. 39.   316   Krieger, Andreas 1963 M 45 3 ESV Bischofsheim 38:56 min
40. 40.   118   Elend, Andreas 1967 M 40 14 Skills 04 Frankfurt 38:57 min
41. 41.   305   Engel, Jochen 1967 M 40 15 LT Freigericht 38:58 min
42. 42.   345   Löwe, Andreas 1968 M 40 16 LG Bad Soden/Neuenhain 39:00 min
43. 43.   388   Elster, Gerhard 1969 M 35 8 SV Gelnhausen 39:02 min
44. 44.   157   Schroth, Wolfgang 1956 M 50 3 BSV-Hanau 39:05 min
45. 45.   192   Pawellek, Klaus 1962 M 45 4 BSV-Hanau 39:17 min
46. 46.   287   Jäger, Uwe 1961 M 45 5 LG Bad Soden/Neuenhain 39:18 min
47. 47.   201   Hopf, Andreas 1975 M 30 6 Frankfurt City Church 39:20 min
48.   1. 281   Wunderlich, Ines 1972 W 35 1 LUT Aschaffenburg 39:24 min
49. 48.   3   Diehl, Karsten 1971 M 35 9 LG Brechen 39:24 min
50. 49.   85   Krause, Michael 1973 M 35 10 TV Hergershausen 39:27 min
51. 50.   226   Faller, Bernd 1959 M 45 6 Schmitt Stahlbau Laufteam 39:36 min
52. 51.   43   Metzler, Jürgen 1976 M 30 7 TV Bad Orb 39:42 min
53. 52.   103   Teßnow, Hans-Jürgen 1964 M 40 17 LC Olympia Wiesbaden 39:52 min
54. 53.   40   Sattler, Harald 1973 M 35 11 RLT Rodgau 39:55 min
55. 54.   235   Biermann, Frank 1973 M 35 12 Ultra Klub e.V. 39:56 min
56. 55.   390   Schmitt, Ulrich 1961 M 45 7 SV Gelnhausen 39:57 min
57. 56.   107   Boden, Tobias 1981 M 20 8 LG Brechen 39:57 min
58. 57.   200   Picard, Sebastian 1986 M 20 9 Tria Bruchköbel 39:58 min
59.   2. 229   Osmann, Martina 1973 W 35 2 Spiridon Frankfurt 39:59 min
60. 58.   271   Kröning, Toralf 1968 M 40 18 LLT Wallernhausen 39:59 min
61. 59.   211   Lilienthal, Rainer 1963 M 45 8 TV Windecken 40:00 min
62. 60.   408   Krüger, Heiko 1971 M 35 13 Blau-Gelb Groß-Gerau 40:11 min
63. 61.   161   Deimer, Dieter 1962 M 45 9 TV Groß-Gerau 40:26 min
64. 62.   114   Lehrmann, Wolfgang 1956 M 50 4 TSV Thüngersheim 40:26 min
65. 63.   347   Gerlach, Matthias 1964 M 40 19 SC Guttersbach 40:27 min
66. 64.   288   Mohn, Armin 1959 M 45 10 LT Freigericht 40:34 min
67. 65.   53   Dietrich, Christopher 1972 M 35 14 SSC Hanau-Rodenbach 40:36 min
68. 66.   321   Eichhorn, Harald 1957 M 50 5 LG Bad Soden/Neuenhain 40:37 min
69. 67.   117   Schwehla, Frank 1973 M 35 15 TSV Thüngersheim 40:37 min
70. 68.   28   Schmiade, Frank 1970 M 35 16 VL 40:38 min
71. 69.   399   Kalus, André 1978 M 30 8 VL 40:39 min
72.   3. 241   Gath, Isabelle 1992 wJgdB / 16 1 AS Lahnländer Lahnau 40:40 min
73. 70.   264   Reis, Walter 1959 M 45 11 TV Mömlingen 40:42 min
74. 71.   311   Fey, Stefan 1966 M 40 20 LUT Aschaffenburg 40:43 min
75. 72.   169   Messner, Luke 1994 mSchA / 15 1 SSC Hanau-Rodenbach 40:48 min
76. 73.   312   Huck, Jörg 1967 M 40 21 VL 40:52 min
77. 74.   170   Samochwalow, Sewa 1994 mSchA / 14 1 SSC Hanau-Rodenbach 40:53 min
78. 75.   246   Naumann, Robert 1964 M 40 22 LT Freigericht 40:59 min
79. 76.   278   Kunkel, Thomas 1971 M 35 17 VL 41:05 min
80. 77.   391   Pietsch, Astrid 1971 M 35 18 TSG Kleinostheim 41:10 min
81. 78.   236   Dillmann, Andreas 1968 M 40 23 Mombacher Sandläufer 41:12 min
82. 79.   202   Kauer, Norbert 1955 M 50 6 Heusenstamm Dynamics 41:15 min
83. 80.   299   Reichert, Dietmar 1959 M 45 12 Feuerwehr Kahl 41:16 min
84. 81.   361   Proföhr, Christian 1964 M 40 24 LT Nordlichter 03 41:17 min
85. 82.   205   Gaulke, Dietmar 1962 M 45 13 TV Windecken 41:18 min
86. 83.   373   Nätscher, Hermann 1957 M 50 7 TV/DJK Hammelburg 41:21 min
87. 84.   378   Hanke, Helmut 1952 M 55 1 TV/DJK Hammelburg 41:23 min
88. 85.   359   Schneider, Bernhard 1949 M 55 2 LT Freigericht 41:25 min
89. 86.   56   Hoefler, Norbert 1965 M 40 25 BSV-Hanau 41:26 min
90. 87.   29   Müller, Klaus 1958 M 50 8 TSV 03 Wolfskehlen 41:29 min
91. 88.   194   Schaffeld, Hans-Joachim 1948 M 60 1 BSV-Hanau 41:30 min
92. 89.   374   Wagner, Michael 1951 M 55 3 VL 41:33 min
93. 90.   353   Faust, Jochen 1980 M 20 10 TGS Hausen 41:34 min
94. 91.   370   Lentze, Heiko 1961 M 45 14 SV Gelnhausen 41:37 min
95. 92.   315   Walter, Notker 1957 M 50 9 LG Rodgau 41:38 min
96. 93.   317   Maurer, Andre´ 1960 M 45 15 VL 41:40 min
97. 94.   343   Löffler, Günter 1957 M 50 10 LAZ Obernburg-Mildenberg 41:45 min
98. 95.   86   Feuer, Oliver 1968 M 40 26 BSV-Hanau 41:52 min
99. 96.   282   Weigand, Walter 1957 M 50 11 LT Freigericht 41:54 min
100.   4. 35   Gärtner, Elke 1963 W 45 1 LC Olympia Wiesbaden 41:57 min
101. 97.   13   Reußwig, Bernd 1961 M 45 16 TC Aquarius Bruchköbel 42:02 min
102. 98.   362   Pfeiffer, Jürgen 1948 M 60 2 VL 42:04 min
103. 99.   395   Ciesielski, Frank 1963 M 45 17 Teutonia Hausen 42:20 min
104. 100.   83   Kruse, Jörg 1966 M 40 27 LG Bad Soden/Neuenhain 42:25 min
105. 101.   119   Puglisi, Nunzio 1960 M 45 18 LG Eintracht Frankfurt 42:29 min
106. 102.   275   Friedrich, Ole Kristian 1989 mJgdA 1 TV Gelnhausen 42:32 min
107. 103.   97   Lahann, Max 1962 M 45 19 LC Olympia Wiesbaden 42:33 min
108. 104.   276   Gottfried, Julien 1997 mSchC / 11 1 RLT Rodgau 42:34 min
109. 105.   49   Schiewe, Jörg 1965 M 40 28 VL 42:35 min
110. 106.   289   Witt, Thomas 1971 M 35 19 SSC Hanau-Rodenbach 42:36 min
111. 107.   383   Kriwalski, Darius 1976 M 30 9 VL 42:39 min
112. 108.   340   Schirmer, Rainer 1963 M 45 20 LG Rüsselsheim 42:44 min
113. 109.   123   Wilhelm, Gerd 1941 M 65 1 TG Stockstadt 42:45 min
114. 110.   258   Sauerwein, Jürgen 1968 M 40 29 VL 42:46 min
115. 111.   257   Heß, Gunnar 1971 M 35 20 TV Windecken 42:47 min
116. 112.   309   Merkel, Stephan 1964 M 40 30 VL 42:48 min
117. 113.   100   Plota, Michael 1970 M 35 21 LC Olympia Wiesbaden 42:50 min
118. 114.   283   Hofmann, Klaus 1949 M 55 4 TUS Griesheim 42:51 min
119. 115.   57   Schmidt, Michael 1968 M 40 31 BSV-Hanau 42:55 min
120.   5. 176   Bourguignon, Raileen 1970 W 35 3 TSG Kleinostheim 42:57 min
121. 116.   153   Kreis, Andreas 1982 M 20 11 BSV-Hanau 43:04 min
122. 117.   185   Lenz, Kai-Uwe 1981 M 20 12 BSG AREVA/Siemens 43:05 min
123. 118.   189   Kilgenstein, Dieter 1959 M 45 21 BSV-Hanau 43:07 min
124. 119.   101   Schmidt, Michael 1962 M 45 22 LC Olympia Wiesbaden 43:13 min
125. 120.   168   Pivecka, Niklas 1995 mSchB / 13 1 SSC Hanau-Rodenbach 43:14 min
126. 121.   73   Slametschka, Andreas 1983 M 20 13 SSC Hanau-Rodenbach 43:20 min
127. 122.   387   Koch, Helmuth 1949 M 55 5 BSV-Hanau 43:21 min
128. 123.   204   Kessler, Martin 1963 M 45 23 Lauftreff Freigericht 43:22 min
129. 124.   297   Kuther, Roland 1967 M 40 32 Feuerwehr Kahl 43:23 min
130. 125.   126   Baer, Gunther 1962 M 45 24 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 43:25 min
131. 126.   384   Suck, Jürgen 1964 M 40 33 LLT Wallernhausen 43:26 min
132. 127.   334   Huth, Franz 1955 M 50 12 FSV Michelbach 43:27 min
133. 128.   141   Ringlstetter, Eddy 1963 M 45 25 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 43:28 min
134. 129.   253   Müller, Gerd 1956 M 50 13 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 43:29 min
135.   6. 249   Lechner, Edith 1965 W 40 1 LC Olympia Wiesbaden 43:30 min
136. 130.   64   Nahrgang, Reiner 1964 M 40 34 VL 43:30 min
137.   7. 244   Fleckenstein, Nadine 1980 W 20 1 LT Freigericht 43:37 min
138. 131.   382   Danz, Sascha 1972 M 35 22 Tria-Team Bruchköbel 43:39 min
139. 132.   277   Neuser, Fred 1967 M 40 35 LT Freigericht 43:41 min
140. 133.   302   Ehmes, Heribert 1960 M 45 26 Feuerwehr Hainstadt 43:44 min
141. 134.   230   Drews, Franz 1963 M 45 27 Spiridon Frankfurt 43:46 min
142. 135.   121   Grunze, Ralf 1963 M 45 28 TG Stockstadt 43:51 min
143. 136.   265   Grein, Burkhard 1957 M 50 14 FSV Michelbach 43:53 min
144. 137.   166   Trunk, Jannik 1996 mSchB / 12 1 SSC Hanau-Rodenbach 43:54 min
145. 138.   245   Elsesser, Thomas 1970 M 35 23 LT Edelbach 44:02 min
146. 139.   410   Beer, Alfons 1964 M 40 36 VL 44:09 min
147. 140.   407   Weissinger, Jürgen 1962 M 45 29 TSV Bonames 44:12 min
148. 141.   102   Sieber, Ingolf 1957 M 50 15 LC Olympia Wiesbaden 44:13 min
149. 142.   322   Pfaff, Rüdiger 1962 M 45 30 SV Königshofen 44:18 min
150. 143.   232   Karaschkewitz, Wolfgang 1942 M 65 2 Spiridon Frankfurt 44:20 min
151. 144.   104   Ullrich, Matthias 1960 M 45 31 LC Olympia Wiesbaden 44:22 min
152. 145.   16   Kminek, Burckhard 1940 M 65 3 Spiridon Frankfurt 44:26 min
153.   8. 188   Grubitsch, Stefanie 1960 W 45 2 BSV-Hanau 44:28 min
154. 146.   412   Stenger, Willi 1959 M 45 32 SV Königshofen 44:29 min
155. 147.   115   Götz, Gerhard 1956 M 50 16 TSV Thüngersheim 44:30 min
156. 148.   231   Resas, Dieter 1965 M 40 37 LLG Drei Buchen 44:35 min
157. 149.   37   Kössler, Werner 1961 M 45 33 TV Langenselbold 44:37 min
158. 150.   331   Müller, Hubert 1952 M 55 6 Selbolder Raal 44:42 min
159. 151.   306   Ullmann, Daniel 1962 M 45 34 Germania Wächtersbach 44:48 min
160. 152.   272   Oldenburg, Christoph 1964 M 40 38 SG Egelsbach 44:51 min
161. 153.   267   Janker, Daniel 1964 M 40 39 LLT Wallernhausen 44:54 min
162. 154.   385   Wolnitza, Peter 1958 M 50 17 Tria-Team Bruchköbel 44:57 min
163. 155.   237   Wöhl, Rainer 1966 M 40 40 SC Lerchenberg 45:01 min
164. 156.   404   Bitz, Uwe 1969 M 35 24 LT Freigericht 45:03 min
165. 157.   51   Kaufmann, Peter 1961 M 45 35 MTV Kronberg 45:05 min
166. 158.   152   Glaab, Horst 1963 M 45 36 BSV-Hanau 45:10 min
167. 159.   135   Heynert, Bernd 1941 M 65 4 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 45:15 min
168.   9. 140   Reeh, Karin 1962 W 45 3 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 45:16 min
169. 160.   178   Wolk, Andreas 1962 M 45 37 TV Hattenheim 45:17 min
170. 161.   207   Becker, Thomas R. 1960 M 45 38 LG Altenstadt 45:18 min
171. 162.   254   Naumann, Thomas 1970 M 35 25 BSV-Hanau 45:19 min
172.   10. 55   Wenzel, Birgit 1964 W 40 2 TV Windecken 45:19 min
173. 163.   209   Grigori, Achim 1975 M 30 10 TV Echzell 45:20 min
174. 164.   313   Berghäuser, Ulrich 1957 M 50 18 Run & Roll Diethardt 45:24 min
175. 165.   240   Schartl, Reinhard 1955 M 50 19 ASC Marathon Friedberg 45:26 min
176. 166.   413   Steffen, Manfred 1959 M 45 39 TSG Kleinostheim 45:31 min
177. 167.   113   Ueberall, Horst 1961 M 45 40 TV Echzell 45:37 min
178. 168.   396   Jensen, Wolfgang 1953 M 55 7 BSV Langenselbold 45:47 min
179. 169.   380   Brückner, Thomas 1962 M 45 41 VLG Niedersteinbach 45:49 min
180. 170.   367   Adler, Markus 1961 M 45 42 BSV-Hanau 45:51 min
181. 171.   179   Scherer, Klaus 1965 M 40 41 SKG Bauscheim 45:53 min
182.   11. 260   Kössler, Carolin 1990 wJgdA 1 SSC Hanau-Rodenbach 45:56 min
183. 172.   327   Schneider, Stefan 1975 M 30 11 VL 46:00 min
184. 173.   274   Schubert, Manfred 1949 M 55 8 LLT Wallernhausen 46:02 min
185. 174.   368   Heininger, Peter 1959 M 45 43 VLG Niedersteinbach 46:05 min
186. 175.   341   Schmidt, Erwin 1952 M 55 9 LAZ Obernburg-Mildenberg 46:09 min
187. 176.   155   Schmidt, Harry 1971 M 35 26 BSV-Hanau 46:12 min
188. 177.   303   Schouler, Patric 1968 M 40 42 Team Silver 46:13 min
189. 178.   139   Licht, Andreas 1970 M 35 27 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 46:14 min
190. 179.   400   Müller, Burkhard 1959 M 45 44 DJK Freigericht 46:16 min
191. 180.   65   Warwas, Torsten 1962 M 45 45 LT Freigericht 46:17 min
192. 181.   197   Wacker, Gerhard 1950 M 55 10 BSV-Hanau 46:29 min
193.   12. 138   Klink, Astrid 1948 W 60 1 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 46:31 min
194. 182.   296   Hemmerich, Hubert 1958 M 50 20 TSV Thüngersheim 46:42 min
195. 183.   181   Kresslein, Stefan 1967 M 40 43 LT Rothengrund 46:45 min
196. 184.   310   Klemm, Martin 1955 M 50 21 VL 46:46 min
197. 185.   416   Grimm, Thorsten 1966 M 40 44 LG Nordenstadt 46:54 min
198. 186.   344   Metzler, Allan 1952 M 55 11 SC Steinberg 46:58 min
199. 187.   285   Elbers, Armin 1961 M 45 46 VL 47:02 min
200. 188.   328   Lenz, Gerhard 1950 M 55 12 LG Rodgau 47:09 min
201. 189.   24   Veismann, Matthias 1961 M 45 47 FSV Michelbach 47:12 min
202. 190.   319   Unfug, Thorsten 1972 M 35 28 VL 47:16 min
203. 191.   31   Stümpfig, Franz 1961 M 45 48 MTB Team Rumpenheim 47:17 min
204. 192.   224   Schlosser, Hubert 1958 M 50 22 LT Freigericht 47:18 min
205.   13. 325   Stenger, Karin 1955 W 50 1 LF Rothengrund 47:27 min
206. 193.   99   Loetzner, Thomas 1959 M 45 49 LC Olympia Wiesbaden 47:32 min
207. 194.   252   Heintze, Michael 1966 M 40 45 VL 47:40 min
208. 195.   127   Bauer, Michael 1971 M 35 29 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 47:42 min
209. 196.   234   Fischer, Udo 1968 M 40 46 TSG Kleinostheim 47:46 min
210. 197.   251   Brandl, Horst 1959 M 45 50 LT Höchst 47:47 min
211. 198.   304   Banaszak, Uwe 1974 M 30 12 TSG Kleinostheim 47:48 min
212. 199.   355   Helmer, Alexander 1966 M 40 47 VL 47:49 min
213.   14. 333   Hauck, Renate 1959 W 45 4 FSV Michelbach 47:51 min
214. 200.   131   Gimplinger, Andreas 1966 M 40 48 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 47:54 min
215. 201.   364   Meder, Walter 1959 M 45 51 VLG Niedersteinbach 47:56 min
216.   15. 180   Ebeling, Annette 1970 W 35 4 Tria Bruchköbel 47:57 min
217.   16. 330   Betz, Astrid 1968 W 40 3 LT Freigericht 47:57 min
218. 202.   106   Toporowitz, Hubert 1956 M 50 23 LC Olympia Wiesbaden 47:58 min
219.   17. 130   Garchow, Karin 1961 W 45 5 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 47:59 min
220. 203.   324   Stengler, Heinz Peter 1951 M 55 13 LF Rothengrund 48:00 min
221. 204.   75   Weihrauch, Jürgen 1965 M 40 49 TSV Schott Mainz 48:01 min
222. 205.   339   Pechholz, Frank 1957 M 50 24 Meininger Wasserfreunde 48:02 min
223. 206.   137   Kreiß, Helmut 1943 M 65 5 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 48:02 min
224. 207.   92   Bänsch, Bert 1955 M 50 25 LC Olympia Wiesbaden 48:03 min
225. 208.   76   Gutheil, Kai-Uwe 1962 M 45 52 Multi Sports Wallau 48:09 min
226. 209.   26   Jörg, Harald 1956 M 50 26 Lauftreff Butzbach 48:11 min
227. 210.   89   Pfaff, Gerald 1955 M 50 27 BSV-Hanau 48:13 min
228. 211.   186   Tippmann, Michael 1974 M 30 13 BSG AREVA/Siemens 48:17 min
229. 212.   190   Nahm, Norbert 1959 M 45 53 BSV-Hanau 48:18 min
230. 213.   318   Schneider, Rolf 1961 M 45 54 VL 48:19 min
231. 214.   262   Reis, Klaus 1962 M 45 55 FCB Fan Club 48:22 min
232. 215.   74   Rühl, Peter 1960 M 45 56 TSV 03 Wolfskehlen 48:36 min
233. 216.   219   Hutzler, Jupp 1938 M 70 1 Spvgg Seligenstadt 48:39 min
234. 217.   23   Mundt, Harald 1942 M 65 6 LG Rüsselsheim 48:47 min
235. 218.   98   Lehn, Norbert 1964 M 40 50 LC Olympia Wiesbaden 48:49 min
236.   18. 376   Roider, Sieglinde 1953 W 55 1 TV/DJK Hammelburg 48:50 min
237. 219.   216   Thieme, Hans 1933 M 75 1 TV Stierstadt 48:52 min
238. 220.   146   Müller, Frank 1965 M 40 51 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 48:55 min
239. 221.   44   Elsesser, Klaus 1960 M 45 57 LT-Edelbach 48:58 min
240. 222.   182   Wissel, Peter 1956 M 50 28 LT Rothengrund 48:59 min
241.   19. 32   Glaser, Christiane 1996 wSchB / 12 1 TGS Niederrodenbach 49:05 min
242.   20. 389   Triebe-Schmitt, Ellen 1958 W 50 2 LT Freigericht 49:14 min
243. 223.   291   Voigt, Stefan 1982 M 20 14 VL 49:15 min
244. 224.   290   Reuter, Olaf 1960 M 45 58 LG Bad Soden/Neuenhain 49:16 min
245. 225.   411   Bergold, Holger 1963 M 45 59 TV Blankenbach 49:20 min
246. 226.   60   Dietrich, Burkhard 1964 M 40 52 BSV-Hanau 49:21 min
247. 227.   351   Bangert, André 1978 M 30 14 VL 49:25 min
248.   21. 58   Berr, Judith 1971 W 35 5 BSV-Hanau 49:34 min
249. 228.   111   Weis, Andreas 1967 M 40 53 VL 49:36 min
250. 229.   33   Neuhoff, Frank 1960 M 45 60 VL 49:43 min
251. 230.   59   Maenz, Peter 1960 M 45 61 BSV-Hanau 49:45 min
252. 231.   342   Kissenberth, Diethelm 1944 M 60 3 LAZ Obernburg-Mildenberg 49:48 min
253. 232.   401   Kalus, Christian 1964 M 40 54 SV Funball Dortelweil 49:49 min
254. 233.   81   Stöcker, Wolfgang 1954 M 50 29 Spiridon Frankfurt 49:50 min
255.   22. 406   Dittmar, Laviria 1977 W 30 1 RUV Gießen 49:51 min
256.   23. 25   Kurzke-Jörg, Doris 1961 W 45 6 Lauftreff Butzbach 49:52 min
257.   24. 218   Höß, Nadine 1941 W 65 1 SC Steinberg 49:54 min
258. 234.   149   Erdogan, Mustafa 1942 M 65 7 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 50:19 min
259. 235.   397   Hornung, Manfred 1965 M 40 55 LF Rothengrund 50:19 min
260. 236.   228   Aghegyi, Johann 1940 M 65 8 VL 50:23 min
261. 237.   349   Hanf, Stefan 1966 M 40 56 VL 50:34 min
262.   25. 409   Kiefel, Yvonne 1965 W 40 4 VL 50:36 min
263.   26. 158   Wrzeciono, Petra 1965 W 40 5 Kayano Air Löwen Team Dreieich 50:48 min
264. 238.   160   Krehl, Christoph 1958 M 50 30 Kayano Air Löwen Team Dreieich 50:48 min
265. 239.   217   Jochum, Peter 1955 M 50 31 BSG Sparkasse HU 50:54 min
266. 240.   47   Fiala, Christian 1979 M 20 15 VL 51:04 min
267. 241.   239   Alter, Steffen 1968 M 40 57 Die Luftjongleure 51:09 min
268.   27. 247   Pfeil, Charlotte 1976 W 30 2 LC Olympia Wiesbaden 51:17 min
269. 242.   196   Schwab, Manfred 1940 M 65 9 BSV-Hanau 51:29 min
270.   28. 314   Schmitt-Schaller, Petra 1972 W 35 6 VL 51:30 min
271.   29. 300   Mester, Heidi 1961 W 45 7 VL 51:32 min
272. 243.   145   Marth, Peter 1951 M 55 14 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 51:34 min
273.   30. 358   Schwöppe, Marie 1983 W 20 2 Tria Bruchköbel 51:35 min
274. 244.   94   Fischbach, Rolf 1933 M 75 2 LC Olympia Wiesbaden 51:35 min
275.   31. 320   Woschek, Ursula 1966 W 40 6 SSC Hanau-Rodenbach 51:37 min
276.   32. 332   Wichmann, Elke 1959 W 45 8 LT Großkrotzenburg 51:43 min
277. 245.   298   Tschich, Peter 1958 M 50 32 Feuerwehr Kahl 51:48 min
278. 246.   261   Teichmann, Siegfried 1959 M 45 62 TV Langenselbold 51:51 min
279. 247.   243   Fohler, Frank 1967 M 40 58 LT Aulbachtal 51:54 min
280. 248.   147   Sander, Frank 1957 M 50 33 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 52:04 min
281. 249.   8   Fuchs, Sascha 1964 M 40 59 TC Aquarius Bruchköbel 52:06 min
282. 250.   405   Vogt, Roland 1961 M 45 63 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 52:10 min
283.   33. 292   Janssen, Anja 1971 W 35 7 LG Bad Soden/Neuenhain 52:12 min
284. 251.   293   Schollmeyer, Andre´ 1967 M 40 60 LG Bad Soden/Neuenhain 52:14 min
285. 252.   193   Rosenbaum, Peter 1951 M 55 15 BSV-Hanau 52:18 min
286. 253.   248   Kreutzer, Klaus 1955 M 50 34 LC Olympia Wiesbaden 52:25 min
287. 254.   238   Schultes, Otto 1935 M 70 2 BSV-Hanau 52:43 min
288. 255.   414   Möhrlein, Frank 1971 M 35 30 SV Königshofen 52:48 min
289.   34. 91   Schineis, Elisabeth 1957 W 50 3 LC Olympia Wiesbaden 52:57 min
290. 256.   268   Schäfer, Hans 1941 M 65 10 BSV-Hanau 52:59 min
291. 257.   233   Gundlach, Jörg 1963 M 45 64 SV Gelnhausen 53:02 min
292.   35. 66   Muth, Angela 1968 W 40 7 TSG Kleinostheim 53:03 min
293. 258.   116   Sitzmann, Heinz 1941 M 65 11 TSV Thüngersheim 53:04 min
294.   36. 125   Augsten, Silvia 1966 W 40 8 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 53:05 min
295. 259.   195   Schneider, Wilfried 1943 M 65 12 BSV-Hanau 53:06 min
296. 260.   206   Isigkeit, Rolf W. 1940 M 65 13 LG Eintracht Frankfurt 53:16 min
297.   37. 356   Friedl, Yvonne 1971 W 35 8 TSG Kleinostheim 53:20 min
298.   38. 354   Meidhof, Judith 1978 W 30 3 TSG Kleinostheim 53:21 min
299. 261.   392   Hein, Norbert 1950 M 55 16 VLG Niedersteinbach 53:23 min
300. 262.   10   Hirthe, Klaus 1963 M 45 65 TC Aquarius Bruchköbel 53:27 min
301. 263.   377   Pietzsch, Benjamin 1993 mSchA / 15 2 VLG Niedersteinbach 53:30 min
302.   39. 307   Mazurowski, Petra 1969 W 35 9 LT Freigericht 53:31 min
303. 264.   372   Brückner, Robert 1950 M 55 17 FC Mömbris 53:41 min
304.   40. 90   Hömberg, Lisa 1978 W 30 4 LC Olympia Wiesbaden 53:45 min
305.   41. 212   Dejdar, Dagmar 1958 W 50 4 TV Windecken 53:58 min
306.   42. 134   Hennig, Simone 1971 W 35 10 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 53:59 min
307.   43. 136   Krebs, Sabine 1967 W 40 9 Lauftreff Hanau/Bruchköbel 54:00 min
308. 265.   82   Ziegeler, Volkhard 1940 M 65 14 VL 54:06 min
309. 266.   369   Häuser, Philipp 1982 M 20 16 LF Rothengrund 54:11 min
310. 267.   418   Müller, Karl-Heinz 1946 M 60 4 VL 54:16 min
311.   44. 220   Schäfer, Sigrid 1957 W 50 5 SC Steinberg 54:20 min
312. 268.   221   Schäfer, Willi 1953 M 55 18 LT Offenthal 54:22 min
313. 269.   371   Dr. Koth, Detlev 1946 M 60 5 TTC Strötzbach 54:24 min
